創(chuàng)新投融資系列 | 超長期特別國債和中央預算內投資項目謀劃(一))
摘要:一攬子增量政策作為國家在發(fā)改、金融、財政方面推行的最新舉措,對釋放內需、擴大有效投資,推動經濟持續(xù)回升向好等方面具有重要意義。本系列文章重點探討在一攬子增量政策背景下,地方政府如何用足用好用活專項債、超長期特別國債、中央預算內投資以及特許經營等各類資金或投融資模式,做好項目謀劃、加快推動項目建設提速增效,進一步增強投資對擴大內需、帶動經濟的作用。本文主要聚焦超長期特別國債和中央預算內投資項目謀劃。
一、引言
2023年以來,基建投融資政策主要圍繞兩個主題展開:一是有效防范化解地方債務風險;二是擴大有效投資,推動經濟穩(wěn)增長。2024年10月以來相繼推出的一攬子增量政策在上述兩方面都做了安排,在緩解地方政府化債壓力,擴大有效投資,推動經濟持續(xù)回升向好等方面具有重要意義。項目是地方改善民生、促進經濟發(fā)展的重要抓手,各地政府及主管部門應統(tǒng)籌好擴大有效投資的增量政策和存量政策,認真研究并積極謀劃項目,用足用好用活專項債、超長期特別國債、中央預算內投資以及特許經營等各類資金或投融資模式,加快推動項目建設提速增效,進一步增強投資對擴大內需、帶動經濟的作用,推動經濟持續(xù)健康發(fā)展。
睿立方城市研究院將結合一攬子增量政策,對專項專項債、超長期特別國債、中央預算內投資以及特許經營等政策工具進行梳理,并提出項目謀劃建議,以期為地方政府項目謀劃、額度申報等提供參考。前文已針對專項債謀劃進行了分析。因超長期特別國債和中央預算內投資資金對項目要求和申報流程上,具有一定的類似性,本文將兩者放在一起進行分析。
二、超長期特別國債和中央預算內投資的異同點
特別國債是中央政府針對特定政策目標、特定用途而發(fā)行的國債。超長期特別國債屬于特別國債的一種,期限在10年以上,2024年發(fā)行的超長期特別國債主要包括20年、30年、50年三個品種。2024年的政府工作報告提出:為系統(tǒng)解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題,從2024年開始擬連續(xù)幾年發(fā)行超長期特別國債,專項用于國家重大戰(zhàn)略實施和重點領域安全能力建設,2024年先發(fā)行1萬億元。
中央預算內投資是由國家發(fā)改委負責管理和安排的、用于固定資產投資的中央財政性投資資金,可進行新建、擴建、改建、技術改造等。近年來,中央預算內投資規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增加趨勢,2021-2024年,中央預算內投資計劃安排分別為6100億、6400億、6800億、7000億。
發(fā)行使用超長期特別國債和中央預算內投資都是積極財政政策的重要內容,由中央統(tǒng)籌資金,地方政府無需償還,有利于緩解地方財政壓力,是擴大有效投資的重要抓手。兩者都屬于中央財政資金,都需要地方政府逐級上報至國家發(fā)改委申請,因此,在申請方式和審核部門上存在共同點,都采取線上和線下同時進行申報的方式。兩項資金支持領域的側重點存在不同,超長期特別國債動態(tài)支持國家重大戰(zhàn)略實施和重點領域安全建設等領域,中央預算內投資重點支持國家重點建設、社會公益事業(yè)和民生保障等領域。
表1 超長期特別國債與中央預算內投資異同點
超長期特別國債 | 中央預算內投資 | |
定義 | 為特定目標發(fā)行的、具有明確用途的國債,主要發(fā)行期限為20年,30年和50年。 | 由國家發(fā)改委負責管理和安排的中央財政性投資資金。 |
管理部門 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
資金來源 | 中央預算內資金 | |
中央政府債務性資金,納入政府性基金預算管理 | 中央政府自有資金,納入中央一般公共財政預算管理 | |
支持領域 | 支持領域具有一定的程度的重合,但是側重不同 | |
重點支持科技創(chuàng)新、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、區(qū)域協(xié)調發(fā)展、糧食能源安全、人口高質量發(fā)展等國家重大戰(zhàn)略和重點領域安全建設。除“兩重”領域外,還用“兩新”領域。具體詳見附表1。 | 主要用于市場不能有效配置資源的公共基礎設施、農業(yè)農村、生態(tài)環(huán)境保護、重大科技進步、社會管理、國家安全等公共領域的項目。具體詳見附表2。 | |
發(fā)行金額 | 擬連續(xù)幾年發(fā)行超長期特別國債,2024年發(fā)行一萬億元。 | 近年呈現(xiàn)持續(xù)增加趨勢, 2024年安排7000億元。 |
申請方式 | 線上(國家重大建設項目庫)和線下(項目單行材料)兩條線進行申報,由發(fā)改部門會同行業(yè)主管部門對照專項管理辦法和申報通知要求逐級審核、逐級上報。 |
三、一攬子增量政策相關內容和要求
2024年10月8日,國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔在國新辦新聞發(fā)布會上表示,7000億元中央預算內投資已經全部下達,用于“兩重”建設(國家重大戰(zhàn)略實施和重點領域安全能力建設)和“兩新”工作(大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新)的1萬億元超長期特別國債已經全部下達到項目和地方,正在加快推進項目建設和資金撥付。2024年11月15日,2024年超長期特別國債(六期)第三次續(xù)發(fā)行已完成招標工作,至此,2024年超長期特別國債1萬億元已全部發(fā)行完畢。
考慮到提前下達項目清單和投資計劃,有助于加快開展項目前期工作、先行開工實施,發(fā)改委牽頭提前謀劃并下達明年1000億元“兩重”建設項目清單和1000億元中央預算內投資計劃。20204年10月底,“兩個1000億元”提前批次項目清單已下達,其中,“兩重”建設項目121個、帶動總投資約8800億元,中央預算內投資計劃項目526個、帶動總投資約9300億元。
在超長期特別國債和中央預算內投資重點支持領域方面:
(1)“兩重”建設和“兩新”工作仍是推動我國經濟增長的重要發(fā)力點.明年將繼續(xù)發(fā)行超長期特別國債并優(yōu)化投向,加力支持“兩重”建設。同時統(tǒng)籌運用中央預算內投資、超長期特別國債等資金渠道,結合深入實施“兩新”等工作,加力支持重點領域節(jié)能降碳改造和用能設備更新,以存量挖潛積極保障傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級和新興產業(yè)發(fā)展合理用能需求。
(2)2025年繼續(xù)加大城市更新和新型城鎮(zhèn)化領域的投資。經過國家發(fā)改委梳理,續(xù)建基礎設施、農業(yè)轉移人口市民化、高標準農田建設、地下管網建設、城市更新等領域增量資金需求較大。在已下達的兩個1000億項目清單和投資計劃當中,城市更新占有一定的比例,主要安排城市燃氣、供排水、供熱等管網建設,突出人口規(guī)模大、密度高的重點城市和中心城區(qū),重點支持在建工程和2024年四季度可以開工的項目,推動解決燃氣管網老化、城市內澇、供水管網漏損等突出問題,同時還要繼續(xù)統(tǒng)籌加大中央預算內投資對城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、城中村改造、危舊住房改造等城市更新項目的支持力度。新型城鎮(zhèn)化建設方面,針對農業(yè)轉移人口最關心的教育、醫(yī)療等問題,加大超長期特別國債對人口集中流入城市普通高中建設、醫(yī)院病房改造等項目的支持力度。
另外,中央預算內投資繼續(xù)支持基礎性、公益性、長遠性的項目,加快補齊我國現(xiàn)代化建設的短板弱項。
在超長期特別國債資金管理方面:
國家發(fā)改委作為牽頭部門,將統(tǒng)籌推進“硬投資”和“軟建設”,把項目建設和配套改革結合起來,集中力量支持辦好一批國家重大戰(zhàn)略實施和重點領域安全能力建設中的大事要事。財政部則針對如何管好用好超長期特別國債,在做好資金籌措、加快資金撥付、強化資金監(jiān)管等方面提出了相應要求。
表2 超長期特別國債管理措施
國家發(fā)改委:統(tǒng)籌推進“硬投資”和“軟建設” | |
硬投資 | 會同有關部門和地方自上而下抓緊謀劃儲備一批“兩重”建設的重大項目,認真做好項目后續(xù)實施工作,加強在線監(jiān)測和總結評估,督促項目盡快開工建設,推動形成更多實物工作量。 |
軟建設 | 緊密結合項目投資,會同相關部門和地方抓緊制定出臺相關配套政策和改革舉措,加強動態(tài)監(jiān)測和定期評估,推動各項政策盡早落地見效。 |
財政部:做好資金籌措、加快資金撥付、強化資金監(jiān)管 | |
做好資金籌措 | 綜合考慮項目建設周期和國債市場需求,科學設置債券品種,合理把握發(fā)行節(jié)奏,既滿足項目建設需要,又防止資金沉淀,節(jié)約資金成本。 |
加快資金撥付 | 根據(jù)項目清單及時下達預算、及時撥付資金。 |
強化資金監(jiān)管 | 印發(fā)超長期特別國債資金監(jiān)管暫行辦法,提出建立全生命周期管理制度,實行專賬管理、建立償債備付金制度、強化績效管理等。 與行業(yè)管理部門、地方財政部門建立橫向協(xié)同、上下聯(lián)動的監(jiān)管機制,加強跟蹤監(jiān)控,嚴禁擠占挪用資金,及時糾正違規(guī)違法問題,確保超長期特別國債資金安全、規(guī)范、高效使用。 |
附表1:超長期特別國債重點支持領域
一、國家重大戰(zhàn)略實施和重點領域安全能力建設 | ||
1、加快實現(xiàn)高水平科技自立自強 | (1)強化應用基礎研究和前沿研究 (2)加大創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資支持力度 | |
2、搶占未來產業(yè)戰(zhàn)略制高點 | (1)推動集成電路、人工智能加快發(fā)展 (2)推進實施“占頻保軌”行動 (3)筑牢數(shù)字經濟根基 | |
3、推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展 | 推進農業(yè)轉移人口市民化 | |
4、促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展 | 加快長江沿線高質量綠色融合發(fā)展 | |
5、提升糧食和能源資源安全保障能力 | (1)支持東北優(yōu)先把黑土地建成高標準農田 (2)加大力度推進三江聯(lián)通工程 (3)加快海外能源基地和通道建設 | |
6、推動人口高質量發(fā)展 | (1)實施全國生育率提升行動 (2)支持高等教育提質升級 | |
7、鞏固重要戰(zhàn)略方向和重點領域安全 | (1)加快重點地區(qū)和城市平戰(zhàn)結合建設 (2)加強國家戰(zhàn)略腹地和戰(zhàn)略備份基地規(guī)劃建設 (3)增強中印邊境管控和安全風險應對能力 | |
8、全面推進美麗中國建設 | (1)提升減緩和適應氣候變化的基礎能力 (2)持之以恒推進三北工程建設 | |
二、推動新一輪大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新 | ||
1、大規(guī)模設備更新 | (1)工業(yè)領域:石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材、汽車及零部件、工程機械、重型機械、醫(yī)藥、電子元器件和電子材料、鋰電池等27個重點行業(yè)設備更新。 | |
(2)能源重點領域:包括推進火電、輸配電設備更新和技術改造;推進風電、光伏設備更新和循環(huán)利用;穩(wěn)妥推進水電設備更新改造;以標準提升促進設備更新和技術改造。 | ||
(3)建筑和市政基礎設施:包括住宅老舊電梯更新、既有住宅加裝電梯、供水設施設備更新、污水處理設施設備更新、供熱設施設備更新、液化石油氣充電站標準化更新建設、城市生命線工程建設、環(huán)衛(wèi)設施設備更新、建筑施工設備、建筑節(jié)能改造。 | ||
(4)老舊營運船舶報廢更新 | ||
(5)老舊營運貨車報廢更新 | ||
(6)老舊新能源城市公交車輛動力電池更換 | ||
(7)農業(yè)機械報廢更新 | ||
(8)住宅老舊電梯納入超長期特別國債支持范圍,支持各地對4萬余臺使用15年以上的住宅老舊電梯實施更新,補貼細則參照各地標準。 | ||
2、消費品以舊換新 | (1)汽車以舊換新 | |
(2)家電以舊換新 | ||
(3)電動自行車以舊換新 | ||
(4)家裝廚衛(wèi)以舊換新等 |
附表2:中央預算內投資重點支持領域
領域大類 | 細分領域 | 政策文件 |
一、市政基礎設施 | 1、城市燃氣管道等老化更新改造 | 1、《城市燃氣管道等老化更新改造和保障性安居工程中央預算內投資專項管理暫行辦法》(發(fā)改投資規(guī)〔2022〕910號) 2、《城市燃氣管道等老化更新改造實施方案(2022—2025 年)》(國辦發(fā)〔2022〕22號) |
2、保障性安居工程 | 《城市燃氣管道等老化更新改造和保障性安居工程中央預算內投資專項管理暫行辦法》(發(fā)改投資規(guī)〔2022〕910號) | |
3、排水設施建設 | 《排水設施建設中央預算內投資專項管理暫行辦法》(發(fā)改投資規(guī)〔2021〕698號) | |
4、災后回復重建和綜合防災減災能力建設 | 《防災減災救災能力提升(應急救援及安全生產方向)中央預算內投資專項管理辦法》的通知(發(fā)改投資規(guī)〔2024〕1025號) | |
二、社會事業(yè) | 1、教育強國推進工程 | 《教育強國推進工程(公共實訓基地建設方向)中央預算內投資專項管理辦法》(發(fā)改就業(yè)規(guī)〔2021〕579號) |
2、教育現(xiàn)代化推進工程 | 《教育現(xiàn)代化推進工程中央預算內投資項目管理辦法》(發(fā)改社會〔2019〕101號) | |
3、優(yōu)質高效醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設工程 | 《“十四五”優(yōu)質高效醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設工程實施方案》(發(fā)改社會〔2021〕893號) | |
4、文化保護傳承利用工程 | 《文化保護傳承利用工程實施方案》(發(fā)改社會〔2024〕374號) | |
5、社會服務設施兜底線工程 | 《“十四五”時期社會服務設施建設支持工程實施方案》(發(fā)改社會〔2023〕294號) | |
6、全民健身設施補短板工程 | 《“十四五”時期全民健身設施補短板工程實施方案》(發(fā)改社會〔2021〕555號) | |
7、積極應對人口老齡化工程和托育建設 | 《積極應對人口老齡化工程和托育建設實施方案》(發(fā)改社會〔2024〕260號) | |
8、文化旅游提升工程 | 《文化旅游提升工程實施方案中央預算內投資管理辦法》的通知(發(fā)改社會〔2019〕124號) | |
三、農林水利 | 1、水安全保障工程 | 《國家發(fā)展改革委 水利部關于印發(fā)水利領域相關中央預算內投資專項管理辦法的通知》(發(fā)改農經規(guī)〔2021〕1880號) |
2、國家水網骨干工程 | ||
3、農業(yè)(高標準農田和東北黑土地保護、現(xiàn)代種業(yè)提升、動植 物保護能力提升、農業(yè)行業(yè)基礎能力建設等) | 《關于印發(fā)農業(yè)領域相關專項中央預算內投資管理辦法的通知》 (發(fā)改農經規(guī)〔2021〕1273號) | |
4、糧食等重要農產品倉儲設施 | 《糧食等重要農產品倉儲設施中央預算內投資專項管理辦法》(發(fā)改經貿規(guī)〔2023〕1756號) | |
5、產糧大縣公共服務 | 產糧大縣公共服務能力提升行動方案 (發(fā)改社會〔2023〕1470號) | |
6、農業(yè)綠色發(fā)展 | 《關于印發(fā)農業(yè)領域相關專項中央預算內投資管理辦法的通知》 (發(fā)改農經規(guī)〔2021〕1273號) | |
7、農村產業(yè)融合發(fā)展示范園 | 《農村產業(yè)融合發(fā)展示范園建設中央預算內投資管理辦法》(發(fā)改農經規(guī)〔2021〕397號) | |
8、重點流域水環(huán)境綜合治理 | 《重點流域水環(huán)境綜合治理中央預算內投資專項管理辦法》(發(fā)改區(qū)域規(guī)〔2024〕352號) | |
9、農村飲水安全鞏固提升工程 | 《關于印發(fā)重大水利工程等10個 中央預算內涉農投資專項管理辦法的通知》 (發(fā)改農經規(guī)〔2019〕2028號) | |
10、農村人居環(huán)境整治 | ||
11、重大水利工程等農林水氣項目前期工作 | 《重大水利工程等農林水氣項目前期工作中央預算內投資專項管理辦法》 (發(fā)改投資規(guī)〔2023〕183號) | |
四、物流等交通基礎設施 | 1、城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞紐建設 | 《城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞紐建設中央預算內投資專項管理辦法》 (發(fā)改經貿規(guī)〔2023〕1753號) |
2、鐵路項目 | 《鐵路項目中央預算內投資專項管理辦法》 (發(fā)改基礎規(guī)〔2023〕1761號) | |
3、水運項目 | 《水運中央預算內投資專項管理辦法》 (發(fā)改基礎規(guī)〔2024〕306號) | |
五、生態(tài)環(huán)境保護 | 4、重點區(qū)域生態(tài)保護和修復 | 《國家發(fā)展改革委關于印發(fā)生態(tài)保護和修復領域相關中央預算內投資專項管理辦法的通知》 (發(fā)改農經規(guī)〔2021〕1728號) |
5、生態(tài)保護和修復支撐體系 | ||
6、污水垃圾處理等環(huán)境基礎設施建設 | 《污染治理中央預算內投資專項管理辦法》 (發(fā)改環(huán)資規(guī)〔2024〕337號) | |
7、節(jié)能減碳 | 《節(jié)能降碳中央預算內投資專項管理辦法》(發(fā)改環(huán)資規(guī)〔2024〕338號) | |
8、資源節(jié)約與高效利用 | ||
9、突出環(huán)境污染治理 | 《污染治理中央預算內投資專項管理辦法》 (發(fā)改環(huán)資規(guī)〔2024〕337號) | |
10、煤礦安全改造 | 《煤礦安全改造中央預算內投資專項管理辦法》(發(fā)改能源規(guī)〔2023〕80號) | |
六、重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略建設 | 1、長江經濟帶綠色發(fā)展 | 《重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略建設(長江經濟帶綠色發(fā)展方向)中央預算內投資專項管理辦法》(發(fā)改基礎規(guī)〔2021〕505號) |
2、粵港澳大灣區(qū)建設 | 《粵港澳大灣區(qū)建設、長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展中央預算內投資專項管理辦法》(發(fā)改地區(qū)規(guī)〔2021〕466號) | |
3、長江三角洲區(qū)域一體化 | ||
4、黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展 | 《國家發(fā)展改革委關于印發(fā)重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略建設(黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展方向)中央預算內投資專項管理辦法的通知》(發(fā)改地區(qū)規(guī)〔2021〕422號) | |
5、推進海南全面深化改革開放方向 | 《國家發(fā)展改革委關于印發(fā)重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略建設(推進海南全面深化改革開放方向)中央預算內投資專項管理辦法的通知》(發(fā)改地區(qū)規(guī)〔2021〕111號) | |
6、長江等內河高等級航道建設 | 《長江等內河高等級航道建設中央預算內投資專項管理辦法》(發(fā)改基礎規(guī)〔2021〕294號) | |
7、《鐵路項目中央預算內投資專項管理辦法》 | 《鐵路項目中央預算內投資專項管理辦法》(發(fā)改基礎規(guī)〔2023〕1761號) | |
8、西部大開發(fā)重點項目前期工作 | 《西部大開發(fā)重點項目前期工作專項中央預算內投資管理辦法》(發(fā)改地區(qū)規(guī)〔2020〕1133號) | |
9、中西部和東北重點地區(qū)承接產業(yè)轉移平臺建設 | 《中西部和東北重點地區(qū)承接產業(yè)轉移平臺建設中央預算內投資專項管理暫行辦法》(發(fā)改地區(qū)規(guī)〔2020〕382號) | |
七、其他 | 引導社會資本參與盤活國有存量資產 | 引導社會資本參與盤活國有存量資產中央預算內投資示范專項管理辦法》(發(fā)改投資規(guī)〔2021〕252號) |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣